| Desperados E | 0,5 l | |
| Guinness E | 0,44 l | 
Allergene und Zusatzstoffe
| A | Milch | 
| B | Erdnüsse | 
| C | Schalenfrüchte | 
| D | Soja | 
| E | Gluten | 
| F | Senf | 
| G | Lupinen | 
| 1 | koffeinhaltig | 
| 2 | taurinhaltig | 
| 3 | mit Farbstoff | 
| 4 | chininhaltig | 
| 5 | mit Süßungsmittel | 
| 6 | mit Antioxidationsmittel | 
| 7 | mit Konservierungsstoff | 
| 8 | enthält Sulfite | 
| 9 | mit Geschmacksverstärker | 
| 10 | gewachst | 
