Helles E | 0,33 l | |
Helles E | 0,5 l | |
Helles E | 1 l | |
Lager, hell E | 0,5 l | |
Naturtrüb 1813 E | 0,5 l | |
Weißbier, hell E | 0,5 l |
Weißbier, dunkel E | 0,5 l | |
Weißbier, leicht E | 0,5 l | |
Pils E | 0,5 l | |
Lager, dunkel E | 0,5 l | |
Helles, alkoholfrei E | 0,5 l | |
Weißbier, alkoholfrei E | 0,5 l |
Allergene und Zusatzstoffe
| A | Milch |
| B | Erdnüsse |
| C | Schalenfrüchte |
| D | Soja |
| E | Gluten |
| F | Senf |
| G | Lupinen |
| 1 | koffeinhaltig |
| 2 | taurinhaltig |
| 3 | mit Farbstoff |
| 4 | chininhaltig |
| 5 | mit Süßungsmittel |
| 6 | mit Antioxidationsmittel |
| 7 | mit Konservierungsstoff |
| 8 | enthält Sulfite |
| 9 | mit Geschmacksverstärker |
| 10 | gewachst |
