Tanquray Sevilla 3, 4 | 4 cl | |
Botanist 4 | 4 cl | |
Roku 4 | 4 cl | |
Gordons Pink 3, 4 | 4 cl | |
Bombay Sapphire 4 | 4 cl | |
Ungava 3, 4 | 4 cl | |
Hendricks 4 | 4 cl | |
Tanquray 10 4 | 4 cl |
Allergene und Zusatzstoffe
| A | Milch |
| B | Erdnüsse |
| C | Schalenfrüchte |
| D | Soja |
| E | Gluten |
| F | Senf |
| G | Lupinen |
| 1 | koffeinhaltig |
| 2 | taurinhaltig |
| 3 | mit Farbstoff |
| 4 | chininhaltig |
| 5 | mit Süßungsmittel |
| 6 | mit Antioxidationsmittel |
| 7 | mit Konservierungsstoff |
| 8 | enthält Sulfite |
| 9 | mit Geschmacksverstärker |
| 10 | gewachst |
